Inicio Deportes Golf Resultados finales del Campeonato de Salud de la UNC 2024: pago del...

Resultados finales del Campeonato de Salud de la UNC 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del Korn Ferry Tour y cuánto ganó cada golfista

0

La clasificación final del Campeonato de Salud de la UNC 2024 está encabezada por el ganador Kaito Onishi, quien encabezó la clasificación del Korn Ferry Tour nuevamente esta semana en Raleigh Country Club en Raleigh, Carolina del Norte.

Onishi ganó su primer evento del Korn Ferry Tour después de 30 largadas, obteniendo una victoria por un solo golpe sobre Max McGreevy en un campo difícil de anotar con 8 bajo par 272.

Nelson Ledesma tuvo una gran semana, terminando dos golpes detrás de McGreevy para terminar en tercer lugar en solitario esta semana.

Onishi ganó la parte ganadora de 180.000 dólares de la bolsa de 1.000.000 de dólares.

Notas recapitulativas del campeonato Korn Ferry Tour

Onishi obtuvo 12,8 puntos del Ranking Mundial Oficial de Golf con la victoria, lo que ayuda a su ranking mundial, ya que también gana 500 puntos del Korn Ferry Tour. Los 30 mejores jugadores en la clasificación de puntos al final del Korn Ferry Tour Championship ganan tarjetas del PGA Tour para 2025.

Esta semana el corte se hizo en 2 sobre 142 o mejor, con 72 jugadores pasando a las dos últimas rondas.

El calendario del Korn Ferry Tour 2024 continúa la próxima semana con el BMW Charity Pro-Am en Carolina del Sur.

Clasificación final del Campeonato de Salud de la UNC 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA ALTURA R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Kaito Onishi -8 68 69 69 66 272 $180,000
2 Max McGreevy -7 68 69 68 68 273 $90,000
3 Nelson Ledesma -5 70 64 68 73 275 $60,000
T4 Mitchell Meissner -4 66 76 68 66 276 $30,850
T4 Cono Trevor -4 67 70 72 67 276 $30,850
T4 Álvaro Ortíz -4 67 74 67 68 276 $30,850
T4 Daniel Summerhays -4 sesenta y cinco 70 73 68 276 $30,850
T4 julián suri -4 67 72 68 69 276 $30,850
T4 Sábalo Tuten -4 67 71 69 69 276 $30,850
T4 Trey Winstead -4 64 73 69 70 276 $30,850
T4 Steven Fisk -4 64 72 70 70 276 $30,850
T4 carter jenkins -4 67 68 71 70 276 $30,850
13 Patricio Welch -3 68 67 71 71 277 $20,500
T14 ryan hall -2 70 72 70 66 278 $17,000
T14 Samuel Saunders -2 72 sesenta y cinco 73 68 278 $17,000
T14 Chris Naegel -2 69 72 67 70 278 $17,000
T14 Sudarshan Yellamaraju -2 69 70 69 70 278 $17,000
T14 Tano Goya -2 sesenta y cinco 73 69 71 278 $17,000
T19 Emilio González -1 70 72 68 69 279 $10,413
T19 andres kozan -1 71 70 69 69 279 $10,413
T19 Kevin Velo -1 71 68 71 69 279 $10,413
T19 Thomas Rosenmüller -1 68 72 69 70 279 $10,413
T19 William Mow -1 70 70 69 70 279 $10,413
T19 Russell Knox -1 67 72 70 70 279 $10,413
T19 Etiquetas a caballo -1 67 70 72 70 279 $10,413
T19 Portada de Patricio -1 sesenta y cinco 72 71 71 279 $10,413
T19 Mason Andersen -1 66 70 72 71 279 $10,413
T19 Braden Thornberry -1 68 68 69 74 279 $10,413
T29 Scott Harrington mi 67 69 78 66 280 $6,472
T29 Richy Werenski mi 72 68 72 68 280 $6,472
T29 Ryan Blaum mi 69 71 71 69 280 $6,472
T29 danny walker mi 70 69 72 69 280 $6,472
T29 Wes Homan mi 67 71 73 69 280 $6,472
T29 Marcos Byrd mi 72 68 70 70 280 $6,472
T29 Cody Blick mi 71 69 70 70 280 $6,472
T29 Trent Phillips mi 70 72 66 72 280 $6,472
T29 Daniel McCarthy mi 68 71 69 72 280 $6,472
T38 Roberto Diaz 1 72 69 74 66 281 $4,915
T38 TJ Vogel 1 73 68 73 67 281 $4,915
T38 cris panadero 1 72 70 70 69 281 $4,915
T38 Jacob Salomón 1 67 73 71 70 281 $4,915
T38 Rob Oppenheim 1 72 67 71 71 281 $4,915
T38 Quade Cummins 1 69 68 73 71 281 $4,915
T38 Rin Gibson 1 72 70 66 73 281 $4,915
T38 Zecheng Dou 1 70 70 68 73 281 $4,915
T38 Brent Grant 1 69 71 66 75 281 $4,915
T38 yi cao 1 68 70 68 75 281 $4,915
T48 Seth Reeves 2 67 72 76 67 282 $4,303
T48 Costa de Davis 2 68 72 74 68 282 $4,303
T48 Zach Bauchou 2 68 69 76 69 282 $4,303
T48 Will Chandler 2 73 69 70 70 282 $4,303
T48 Ricky Castillo 2 71 70 71 70 282 $4,303
T48 Cordero Davis 2 71 70 69 72 282 $4,303
T48 Garett Reband 2 75 67 67 73 282 $4,303
T48 Noé Goodwin 2 70 72 66 74 282 $4,303
T56 David Kocher 3 69 71 76 67 283 $4,140
T56 Frankie Capán III 3 71 71 73 68 283 $4,140
T56 David Chatfield 3 70 72 68 73 283 $4,140
T56 joey garber 3 67 74 67 75 283 $4,140
T56 Kyle Westmoreland 3 70 69 69 75 283 $4,140
T61 Bryce Hendrix 4 75 67 73 69 284 $4,070
T61 ryan davis 4 66 74 71 73 284 $4,070
T63 Taylor Dickson 5 71 70 76 68 285 $4,020
T63 Fabián Gómez 5 69 72 73 71 285 $4,020
T63 jeremy pablo 5 74 68 71 72 285 $4,020
66 Grant Hirschman 6 68 71 74 73 286 $3,980
T67 Cole Stevens (un) 7 68 74 75 70 287 $0
T67 jonathan byrd 7 67 74 74 72 287 $3,950
T67 Marcos Goetz 7 69 72 73 73 287 $3,950
T70 Brendon Jelley 9 73 69 75 72 289 $3,910
T70 Blake McShea 9 70 72 71 76 289 $3,910
72 Sam Bennet 12 70 71 74 77 292 $3,880

Fuente

Salir de la versión móvil