Inicio Deportes Golf Resultados finales del Campeonato Lotte 2024: pago del premio en metálico, tabla...

Resultados finales del Campeonato Lotte 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del LPGA Tour y cuánto ganó cada golfista

0
Resultados finales del Campeonato Lotte 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación del LPGA Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Lotte Championship 2024 está encabezada por el ganador A Lim Kim, quien encabezó la clasificación del LPGA Tour esta semana con una victoria en Hoakalei Country Club en Ewa Beach, Hawaii.

Kim ganó por primera vez en esta temporada del LPGA Tour, derrotando a Nataliya Guseva por dos golpes en 18 bajo par 270 para obtener la victoria en el evento hawaiano de la LPGA.

Guseva comenzó el día con un tiro atrás y no pudo superar sus vacilaciones iniciales, ya que terminó perdiendo ante Kim por un tiro en la ronda final del sábado y también para sellar el margen.

Auston Kim terminó solo en tercer lugar con un total de 15 bajo par.

ESCUCHE GOLF NEWS NET RADIO 24/7

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Kim ganó 450.000 dólares de la bolsa de 3.000.000 de dólares.

Notas recapitulativas del campeonato Lotte

Kim obtiene la victoria en el evento número 33 de la temporada del LPGA Tour, ingresando al círculo de ganadores una vez más después de su triunfo en el US Women’s Open en 2020.

Al ganar el evento, Kim obtuvo 500 puntos en la Carrera hacia el CME Globe, y los 60 mejores jugadores en puntos ingresaron al CME Group Tour Championship que finaliza la temporada.

Esta semana, hubo un corte de 36 hoyos con 65 jugadores terminando el torneo en el último torneo de la temporada.

El calendario del LPGA Tour 2024 continúa la próxima semana con The Annika 2024 en Florida.

Clasificación final del Campeonato Lotte 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 NENE DINERO
1 A Lim Kim -18 66 69 67 68 270 $450,000
2 Natalia Guseva -16 68 67 68 69 272 $282,976
3 Austin Kim -15 71 66 69 67 273 $205,279
4 Nasa Hataoka -14 74 64 69 67 274 $158,800
T5 yuri yoshida -13 68 67 71 69 275 $116,196
T5 Ryann O’Toole -13 70 66 69 70 275 $116,196
7 Jin Young Ko -12 70 69 67 70 276 $87,534
8 Linda Duncan -11 72 70 67 68 277 $76,690
T9 Hyo Joo Kim -10 70 69 70 69 278 $65,845
T9 Ángel Yin -10 70 68 71 69 278 $65,845
T11 Gurleen Kaur -9 70 73 68 68 279 $52,713
T11 Ruixin Liu -9 67 68 75 69 279 $52,713
T11 Bianca Pagdanganan -9 67 75 67 70 279 $52,713
T11 Gracia Kim -9 72 68 68 71 279 $52,713
T15 Somi Lee -8 72 72 68 68 280 $42,553
T15 Azahara Muñoz -8 70 73 68 69 280 $42,553
T15 Jodi Ewart Shadoff -8 73 68 70 69 280 $42,553
T18 Brooke Henderson -7 70 71 72 68 281 $37,648
T18 Sofía García -7 74 68 68 71 281 $37,648
T20 Gaby López -6 72 70 71 69 282 $32,561
T20 Arpichaya Yubol -6 71 71 71 69 282 $32,561
T20 Pauline Roussin-Bouchard -6 74 68 69 71 282 $32,561
T20 Ayaka Furue -6 70 72 68 72 282 $32,561
T20 Perrine Delacour -6 67 72 71 72 282 $32,561
T20 Jeongeun Lee5 -6 69 71 67 75 282 $32,561
T26 Erika Hara * -5 73 69 72 69 283 $26,880
T26 Ángela Stanford -5 73 70 69 71 283 $26,880
T26 Soyoung Lee * -5 71 70 70 72 283 $26,880
T26 Pavarisa Yoktuan -5 71 69 71 72 283 $26,880
T30 Paula Reto -4 70 74 72 68 284 $22,464
T30 Liqi Zeng -4 72 70 74 68 284 $22,464
T30 Amanda Doherty -4 70 72 72 70 284 $22,464
T30 Emily Kristine Pedersen -4 70 72 72 70 284 $22,464
T30 Pernilla Lindberg -4 71 70 73 70 284 $22,464
T35 mao saigo -3 74 70 73 68 285 $17,236
T35 Yan Liu -3 70 72 73 70 285 $17,236
T35 Aline Krauter -3 70 72 73 70 285 $17,236
T35 Kristen Gillman -3 71 71 71 72 285 $17,236
T35 Robyn Choi -3 70 72 71 72 285 $17,236
T35 gina kim -3 69 73 71 72 285 $17,236
T35 Youmin Hwang * -3 69 69 75 72 285 $17,236
T35 Ashleigh Buhai -3 70 71 67 77 285 $17,236
T43 annie parque -2 74 68 74 70 286 $12,491
T43 Carolina Masson -2 70 74 71 71 286 $12,491
T43 Muni He -2 69 75 70 72 286 $12,491
T43 Sofía Schubert -2 71 72 71 72 286 $12,491
T43 Yuna Nishimura -2 69 75 69 73 286 $12,491
T43 Stephanie Kyriacou -2 70 73 70 73 286 $12,491
T43 Jazmín Suwannapura -2 69 72 72 73 286 $12,491
T43 Yue Ren -2 69 71 72 74 286 $12,491
T51 Yu Sang Hou -1 70 74 73 70 287 $10,225
T51 Hye Jin Choi -1 72 72 72 71 287 $10,225
T51 Sofía Popova -1 73 67 74 73 287 $10,225
T54 Yu Jin Sung mi 72 70 76 70 288 $8,831
T54 Elizabeth Szokol mi 71 73 73 71 288 $8,831
T54 Xiaowen Yin mi 73 70 73 72 288 $8,831
T54 Olivia Cowan mi 70 74 71 73 288 $8,831
T54 Frida Kinhult mi 71 69 75 73 288 $8,831
T54 Savannah Katarina Grewal mi 68 70 74 76 288 $8,831
T60 Kiira Riihijarvi 1 70 73 70 76 289 $7,670
T60 Polly Mack 1 67 71 74 77 289 $7,670
62 Salón Georgia 2 72 71 74 73 290 $7,436
63 Malia Nam 4 71 73 73 75 292 $7,282
T64 Morgane Métraux 6 73 70 76 75 294 $7,049
T64 Clarissa Guce 6 69 72 76 77 294 $7,049

Fuente

Salir de la versión móvil