Inicio Deportes Golf Resultados finales del Campeonato SAS 2024: pago del premio en metálico, tabla...

Resultados finales del Campeonato SAS 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación de campeones del PGA Tour, cuánto ganó cada golfista

0
Resultados finales del Campeonato SAS 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación de campeones del PGA Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del SAS Championship 2024 está encabezada por el ganador Jerry Kelly, quien encabezó la clasificación de PGA Tour Champions esta semana con una victoria en el calendario de PGA Tour Champions 2024 en Prestonwood Country Club en Cary, Carolina del Norte.

Kelly ganó este evento, el último de la temporada regular del PGA Tour Champions, con un tiro sobre Padraig Harrington con 203, 13 bajo par.

Shane Bertsch terminó solo en tercer lugar, dos golpes detrás del irlandés, mientras que Ángel Cabrera terminó solo en cuarto lugar con un total de 9 bajo par.

Kelly ganó la parte del ganador de $315,000 de la bolsa de $2,100,000.

RADIO NETO DE NOTICIAS DE GOLF

SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN

Notas recapitulativas del Campeonato SAS

Kelly gana el último título de Campeones del PGA Tour del año, entrando una vez más en el círculo de ganadores del circuito para mayores de 50 años.

El dinero que ganan Kelly (y todos los jugadores campeones del PGA Tour en el campo) se convierte en puntos de la Copa Charles Schwab, y cada dólar se convierte en dos puntos durante los playoffs de la Copa Charles Schwab.

No hay cortes en los eventos organizados por PGA Tour Champions, incluidos los campeonatos más importantes que organizan.

El calendario de Campeones del PGA Tour 2024 continúa la próxima semana con el Dominion Energy Charity Classic en Virginia.

Clasificación final del Campeonato SAS 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 NENE DINERO
1 Jerry Kelly -13 67 69 67 203 $315,000
2 Padraig Harrington -12 66 67 71 204 $184,800
3 Shane Bertsch -10 69 67 70 206 $151,200
4 Ángel Cabrera -9 71 69 67 207 $126,000
T5 Steven Alker -8 69 70 69 208 $92,000
T5 Matt Gogel -8 67 71 70 208 $92,000
T7 Ken Duque -7 70 71 68 209 $71,300
T7 Ricardo González -7 69 71 69 209 $71,300
T9 kirk triplet -6 69 70 71 210 $56,700
T9 David Toms -6 71 65 74 210 $56,700
T11 Vijay Singh -5 72 71 68 211 $42,000
T11 Miguel Ángel Jiménez -5 71 72 68 211 $42,000
T11 Michael Wright -5 69 73 69 211 $42,000
T11 Steve Flesch -5 71 70 70 211 $42,000
T11 Stewart Cink -5 71 69 71 211 $42,000
T11 ye yang -5 68 70 73 211 $42,000
T17 Tim O’Neal -4 72 71 69 212 $27,990
T17 día de cañada -4 72 71 69 212 $27,990
T17 Robert Karlson -4 68 73 71 212 $27,990
T17 Scott Parel -4 71 69 72 212 $27,990
T17 Mario Tiziani -4 69 71 72 212 $27,990
T17 Chad Campbell -4 74 65 73 212 $27,990
T17 Woody Austin -4 68 69 75 212 $27,990
T24 Alex Cejka -3 77 68 68 213 $20,076
T24 Pablo Broadhurst -3 73 70 70 213 $20,076
T24 Darren Clarke -3 72 71 70 213 $20,076
T24 Bernhard Langer -3 70 71 72 213 $20,076
T24 Rob Labritz -3 72 68 73 213 $20,076
T29 Brian Gay -2 72 74 68 214 $14,560
T29 Colin Montgomerie -2 74 70 70 214 $14,560
T29 Steve Allan -2 73 71 70 214 $14,560
T29 Scott Dunlap -2 71 73 70 214 $14,560
T29 Ken Tanigawa -2 70 74 70 214 $14,560
T29 Heath Slocum -2 72 70 72 214 $14,560
T29 Billy Andrade -2 65 76 73 214 $14,560
T29 Cameron Percy -2 71 69 74 214 $14,560
T29 Joe Durant -2 71 68 75 214 $14,560
T38 Billy Mayfair -1 69 76 70 215 $10,710
T38 Esteban Ames -1 70 73 72 215 $10,710
T38 Jaidee Thongchai -1 74 68 73 215 $10,710
T38 Tom Lehman -1 69 73 73 215 $10,710
T38 Orgullo idiota -1 69 71 75 215 $10,710
T43 Marco Dawson mi 74 70 72 216 $9,240
T43 Brett Quigley mi 71 72 73 216 $9,240
T45 Pampling de varilla 1 74 69 74 217 $8,400
T45 Ernie Els 1 70 73 74 217 $8,400
T47 Marcos Hensby 2 73 74 71 218 $6,720
T47 Lee Janzen 2 75 71 72 218 $6,720
T47 charlie wi 2 72 72 74 218 $6,720
T47 Scott McCarron 2 69 73 76 218 $6,720
T47 Jason Carón 2 72 69 77 218 $6,720
T47 Boo Weekley 2 69 71 78 218 $6,720
T53 Corey Pavín 3 74 75 70 219 $4,935
T53 bob estes 3 69 76 74 219 $4,935
T53 Greg Chalmers 3 70 74 75 219 $4,935
T53 Jeff Maggert 3 71 72 76 219 $4,935
T57 Tim Herrón 4 73 72 75 220 $4,200
T57 Pablo Stankowski 4 71 73 76 220 $4,200
T57 Duffy Waldorf 4 69 74 77 220 $4,200
60 Chris DiMarco 5 74 76 71 221 $3,780
T61 David Frost 6 74 76 72 222 $3,150
T61 David Bransdon 6 74 76 72 222 $3,150
T61 Tom Pernice Jr. 6 75 73 74 222 $3,150
T61 Wes corto, Jr. 6 71 73 78 222 $3,150
T61 Pablo Goydos 6 70 74 78 222 $3,150
T66 Thomas Bjorn 7 75 75 73 223 $2,415
T66 Gene Sauer 7 76 71 76 223 $2,415
T68 Estuardo Appleby 8 80 74 70 224 $2,037
T68 Fred Funk 8 74 75 75 224 $2,037
T70 Scott Verplank 9 78 73 74 225 $1,785
T70 Marcos Calcavecchia 9 72 76 77 225 $1,785
72 Dennis Clark 10 76 72 78 226 $1,596
73 John Senden 11 81 73 73 227 $1,470
74 Tim Petrović 12 78 73 77 228 $1,386
75 José María Olazábal 13 73 79 77 229 $1,302
T76 Mástil de polla 15 84 74 73 231 $1,176
T76 Neal Lancaster 15 77 78 76 231 $1,176

Fuente

Salir de la versión móvil