Inicio Deportes Golf Resultados finales del Insperity Invitational 2024: pago del premio en metálico, tabla...

Resultados finales del Insperity Invitational 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación de campeones del PGA Tour, cuánto ganó cada golfista

0
Resultados finales del Insperity Invitational 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación de campeones del PGA Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Insperity Invitational 2024 está encabezada por el ganador Scott Dunlap, quien encabezó la clasificación de PGA Tour Champions esta semana con una victoria en el calendario de PGA Tour Champions 2024 en The Woodlands Country Club en The Woodlands, Texas.

Dunlap ganó el torneo después de que el clima impidiera jugar la ronda final el domingo. El Tour tomó la decisión de acortar el evento a 36 hoyos, todos los cuales se jugaron en un maratón del sábado.

Dunlap ganó con 135, 9 bajo par, que fue mejor que Stuart Appleby y Joe Durant por un golpe.

Steve Alker y Thongchai Jaidee terminaron empatados en el cuarto lugar con un total de 7 bajo par.

Dunlap ganó la parte del ganador de $405,000 de la bolsa de $2,000,000.

Notas recapitulativas del Insperity Invitational

Dunlap gana el noveno título de Campeones del PGA Tour del año, ingresando al círculo de ganadores en el circuito para mayores de 50 años.

El dinero que gana Dunlap (y todos los jugadores en el campo) se convierte en puntos de la Copa Charles Schwab, y cada dólar se convierte en dos puntos durante los playoffs de la Copa Charles Schwab.

No hay cortes en los eventos organizados por PGA Tour Champions, incluidos los campeonatos más importantes que organizan. A todos los profesionales que terminaron el torneo se les pagó.

El calendario de Campeones del PGA Tour 2024 continúa la próxima semana con el Regions Tradition en Alabama.

Tabla de clasificación final del Insperity Invitational 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA ALTURA R1 R2 NENE DINERO
1 Scott Dunlap -9 sesenta y cinco 70 135 $405,000
T2 Estuardo Appleby -8 69 67 136 $216,000
T2 Joe Durant -8 68 68 136 $216,000
T4 Steven Alker -7 68 69 137 $145,800
T4 Jaidee Thongchai -7 66 71 137 $145,800
6 Mike Weir -6 68 70 138 $108,000
T7 Jesper Parnevik -5 71 68 139 $86,400
T7 Darren Clarke -5 69 70 139 $86,400
T7 Orgullo idiota -5 69 70 139 $86,400
T10 Pablo Broadhurst -4 72 68 140 $58,050
T10 Shane Bertsch -4 71 69 140 $58,050
T10 Esteban Ames -4 70 70 140 $58,050
T10 charlie wi -4 70 70 140 $58,050
T10 Pampling de varilla -4 67 73 140 $58,050
T10 ye yang -4 sesenta y cinco 75 140 $58,050
T16 Duffy Waldorf -3 72 69 141 $43,200
T16 KJ Choi -3 71 70 141 $43,200
T16 Woody Austin -3 70 71 141 $43,200
T19 Arjun Atwal -2 74 68 142 $28,418
T19 Richard Verde -2 72 70 142 $28,418
T19 Marcos Hensby -2 72 70 142 $28,418
T19 Robert Karlson -2 72 70 142 $28,418
T19 Ken Tanigawa -2 71 71 142 $28,418
T19 Brian Gay -2 71 71 142 $28,418
T19 Tim Herrón -2 71 71 142 $28,418
T19 Marcos Calcavecchia -2 70 72 142 $28,418
T19 Padraig Harrington -2 70 72 142 $28,418
T19 Billy Mayfair -2 70 72 142 $28,418
T19 Miguel Ángel Jiménez -2 68 74 142 $28,418
T19 Tim O’Neal -2 67 75 142 $28,418
T31 Tim Petrović -1 74 69 143 $18,225
T31 Heath Slocum -1 73 70 143 $18,225
T31 bob estes -1 72 71 143 $18,225
T31 John Senden -1 71 72 143 $18,225
T31 Tom Pernice Jr. -1 70 73 143 $18,225
T31 Bernhard Langer -1 69 74 143 $18,225
T37 David Duval mi 73 71 144 $13,500
T37 Ernie Els mi 72 72 144 $13,500
T37 día de cañada mi 72 72 144 $13,500
T37 Olin Browne mi 71 73 144 $13,500
T37 Pablo Goydos mi 71 73 144 $13,500
T37 Scott McCarron mi 70 74 144 $13,500
T37 Marco Dawson mi 69 75 144 $13,500
T37 Jeff Maggert mi 68 76 144 $13,500
T45 justin leonard 1 73 72 145 $9,450
T45 Retief Goosen 1 72 73 145 $9,450
T45 Corey Pavín 1 72 73 145 $9,450
T45 Larry Mize 1 72 73 145 $9,450
T45 Jerry Kelly 1 71 74 145 $9,450
T45 Billy Andrade 1 71 74 145 $9,450
T45 Chris DiMarco 1 70 75 145 $9,450
T52 jay haas 2 75 71 146 $6,109
T52 John Houston 2 75 71 146 $6,109
T52 David Toms 2 74 72 146 $6,109
T52 Esteban Toledo 2 74 72 146 $6,109
T52 Kevin Sutherland 2 73 73 146 $6,109
T52 Cameron Beckman 2 72 74 146 $6,109
T52 Lee Janzen 2 72 74 146 $6,109
T52 Dennis Clark 2 71 75 146 $6,109
60 Colin Montgomerie 3 72 75 147 $4,860
T61 Ricardo González 4 74 74 148 $4,050
T61 Pablo Stankowski 4 74 74 148 $4,050
T61 Scott Parel 4 73 75 148 $4,050
T61 Wes corto, Jr. 4 72 76 148 $4,050
T61 Rob Labritz 4 72 76 148 $4,050
T66 Pablo McGinley 5 77 72 149 $2,970
T66 Brett Quigley 5 75 74 149 $2,970
T66 Ken Duque 5 72 77 149 $2,970
T69 kirk triplet 6 77 73 150 $2,214
T69 Boo Weekley 6 77 73 150 $2,214
T69 Mario Tiziani 6 75 75 150 $2,214
T69 Vijay Singh 6 72 78 150 $2,214
T69 Gene Sauer 6 72 78 150 $2,214
74 Thomas Bjorn 9 77 76 153 $1,782
75 Fred Funk 10 78 76 154 $1,674
76 Juan Daly 15 77 82 159 $1,566

Fuente

Salir de la versión móvil