jueves, septiembre 19, 2024

Resultados finales del LIV Golf Chicago 2024: premios en metálico, clasificación y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del LIV Golf Chicago 2024 está encabezada por el ganador Jon Rahm, quien obtuvo su segunda victoria del año en el LIV Golf en el Bolingbrook Golf Club en Bolingbrook, Illinois.

Rahm volvió a ganar en el circuito de golf de la LIV con una victoria de tres golpes sobre Joaquín Niemann, su rival en la carrera por el campeonato individual de la LIV Golf League, y Sergio García. Rahm terminó con 11 bajo par 199.

Tyrrell Hatton terminó en cuarto lugar en solitario gracias a un ace en el segundo día para terminar con un total de 7 bajo el par.

Rahm ganó la parte del ganador, de 4.000.000 dólares del premio de 20.000.000 dólares de la competición individual.

Notas recapitulativas del LIV Golf Chicago

Rahm no obtuvo puntos para el Ranking Mundial Oficial de Golf con esta victoria. El OWGR no otorga puntos a torneos de 54 hoyos por encima del nivel de desarrollo.

No hay cortes en los eventos de golf de la LIV, con 54 jugadores que terminaron el evento en el 13.º evento completado de la temporada. Rahm ganó el campeonato individual de la LIV Golf League y ganó $18 millones, mientras que Niemann ganó $8 millones por el segundo lugar. García terminó tercero y ganó $4 millones.

En la competición por equipos, el equipo Crushers quedó en primer lugar y los cuatro miembros del equipo (Bryson DeChambeau, Paul Casey, Anirban Lahiri y Charles Howell III) se llevaron 3 millones de dólares por la franquicia. Legion XIII ganó 1,5 millones de dólares al quedar en segundo lugar, mientras que Fireballs quedó en tercer lugar y ganó 500.000 dólares.

El calendario de golf LIV 2024 continúa la próxima semana con el campeonato por equipos de final de temporada en LIV Golf Dallas.

Clasificación final, resultados y premios en metálico del torneo LIV Golf Chicago 2024

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 NENE DINERO
1 Jon Rahm -11 69 64 66 199 $4.000.000
T2 Joaquín Niemann -8 68 68 66 202 $1,875,000
T2 Sergio García -8 69 65 68 202 $1,875,000
4 Tyrrell Hatton -7 73 65 65 203 $1,000,000
5 Ian Poulter -6 68 68 68 204 $800.000
T6 Henrik Stenson -5 68 71 66 205 $534,500
T6 Anirban Lahiri -5 67 71 67 205 $534,500
T6 Bryson DeChambeau -5 68 69 68 205 $534,500
T6 Lucas Herbert -5 68 69 68 205 $534,500
T6 Brooks Koepka -5 62 73 70 205 $534,500
T11 Abraham Ancer -4 69 70 67 206 $370,000
T11 Thomas Pieters -4 69 69 68 206 $370,000
T13 Harold Varner III -3 69 71 67 207 $330,000
T13 Pablo Casey -3 66 71 70 207 $330,000
T15 Talor Gooch -2 71 70 67 208 $273,000
T15 Jinichirō Kozuma -2 71 70 67 208 $273,000
T15 Peter Uihlein -2 69 72 67 208 $273,000
T15 Richard Bland -2 71 68 69 208 $273,000
T15 Kalle Samooja -2 71 66 71 208 $273,000
T20 Sebastián Muñoz -1 72 70 67 209 $230,000
T20 David Puig -1 71 71 67 209 $230,000
T20 Carlos Ortiz -1 71 67 71 209 $230,000
T23 Kieran Vincent mi 75 69 66 210 $190,714
T23 Graeme McDowell mi 72 72 66 210 $190,714
T23 Phil Mickelson mi 75 68 67 210 $190,714
T23 Matt Jones mi 71 72 67 210 $190,714
T23 Kevin Na mi 72 70 68 210 $190,714
T23 Scott Vincent mi 71 71 68 210 $190,714
T23 Adrián Meronk mi 71 65 74 210 $190,714
T30 Brendan Steele 1 73 70 68 211 $162,500
T30 Luis Oosthuizen 1 69 73 69 211 $162,500
T30 Patricio Reed 1 68 74 69 211 $162,500
T30 Danny Lee 1 73 68 70 211 $162,500
T34 Cameron Tringale 2 75 73 64 212 $144,000
T34 Marc Leishman 2 74 70 68 212 $144,000
T34 Gracia de Branden 2 71 73 68 212 $144,000
T34 Martín Kaymer 2 69 75 68 212 $144,000
T34 Sam Horsfield 2 73 69 70 212 $144,000
T34 Dustin Johnson 2 68 69 75 212 $144,000
T40 Andy Ogletree 3 72 72 69 213 $134,000
T40 Eugenio Chacarra 3 70 71 72 213 $134,000
T42 Bubba Watson 4 73 76 65 214 $127,200
T42 Antonio Kim 4 71 73 70 214 $127,200
T42 Carlos Howell III 4 74 69 71 214 $127,200
T42 Decano Burmester 4 70 71 73 214 $127,200
T42 Charl Schwartzel 4 72 68 74 214 $127,200
T47 Mateo Wolff 5 76 72 67 215 $90,750
T47 Pat Pérez 5 74 73 68 215 $90,750
T47 Lee Westwood 5 71 74 70 215 $90,750
T47 Mito Pereira 5 73 71 71 215 $90,750
51 Jason Kokrak 6 73 73 70 216 $60,000
52 Cameron Smith 10 73 73 74 220 $50,000
53 Hudson Swafford 13 78 78 67 223 $50,000
54 Caleb Surratt 18 80 73 75 228 $50,000

Fuente

Últimas

Últimas

Ártículos Relacionades

CAtegorías polpulares

spot_imgspot_img