Inicio Deportes Golf Resultados finales del Pinnacle Bank Championship 2024: premios en metálico, clasificación del...

Resultados finales del Pinnacle Bank Championship 2024: premios en metálico, clasificación del Korn Ferry Tour y cuánto ganó cada golfista

0
Resultados finales del Pinnacle Bank Championship 2024: premios en metálico, clasificación del Korn Ferry Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Pinnacle Bank Championship 2024 está encabezada por el ganador Matt McCarty, quien encabezó la clasificación del Korn Ferry Tour esta semana en The Club at Indian Creek en Omaha, Nebraska.

McCarty consiguió su segunda victoria esta temporada en el Korn Ferry Tour con una victoria de un golpe sobre Danny Walker con 14 bajo par 270 en una de las semanas de puntuación más difíciles de esta temporada en la gira.

Brandon Crick y TJ Vogel terminaron empatados en el tercer lugar, a dos golpes del líder.

McCarty ganó la parte del premio de 1 millón de dólares, que ascendía a 180.000 dólares.

Notas recapitulativas del campeonato Korn Ferry Tour

Con esta victoria, McCarty obtuvo 14 puntos para el ranking mundial de golf, lo que le ayuda a mejorar su clasificación mundial, ya que también obtiene 500 puntos para el Korn Ferry Tour. Los 30 mejores jugadores en la clasificación de puntos al final del Korn Ferry Tour Championship obtienen tarjetas del PGA Tour para 2025.

Esta semana, el corte se realizó con un par de 142 o mejor, y 67 jugadores pasaron a las dos rondas finales.

El calendario del Korn Ferry Tour 2024 continúa la próxima semana con el Campeonato Magnit.

Clasificación final, resultados y premios en metálico del Pinnacle Bank Championship 2024

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Matt McCarty -14 69 67 67 67 270 $180.000
2 Danny Walker -13 62 70 67 72 271 $90,000
T3 Brandon Crick -12 67 67 68 70 272 $52,500
T3 T. J. Vogel -12 66 64 72 70 272 $52,500
T5 SY Noh -11 68 66 72 67 273 $34,833
T5 Thomas Rosenmüller -11 70 65 70 68 273 $34,833
T5 Cummins cuádruple -11 69 66 70 68 273 $34,833
8 Ryan Blaum -10 71 70 69 64 274 $29,500
T9 Taylor Dickson -9 73 68 70 64 275 $24,663
T9 Ponto Nyholm -9 76 65 68 66 275 $24,663
T9 Austin Hitt -9 72 69 67 67 275 $24,663
T9 Templo Zecheng -9 71 66 68 70 275 $24,663
T13 Matt Atkins -8 68 70 70 68 276 $18,625
T13 Guillermo Moll -8 70 70 67 69 276 $18,625
T13 Etiquetas de paseos -8 68 70 69 69 276 $18,625
T13 Cordero rick -8 69 69 67 71 276 $18,625
T17 Brad Hopfinger -7 71 68 72 66 277 $14,500
T17 Kevin Roy -7 69 72 68 68 277 $14,500
T17 Isaías Salinda -7 68 68 71 70 277 $14,500
T17 Trey Mullinax -7 66 67 73 71 277 $14,500
T21 Daniel Summerhays -6 71 70 70 67 278 $11,350
T21 Scott Gutschewski -6 70 69 71 68 278 $11,350
T21 Harry Higgs -6 70 67 72 69 278 $11,350
T24 Karl Vilips -5 68 72 71 68 279 $8,616
T24 Julián Suri -5 70 69 70 70 279 $8,616
T24 Cono de Trevor -5 70 65 72 72 279 $8,616
T24 John Van Der Laan -5 65 65 77 72 279 $8,616
T24 Aldrich Potgieter -5 66 70 69 74 279 $8,616
T29 Jack Maguire -4 69 71 75 65 280 $5,930
T29 Cole Sherwood -4 68 71 74 67 280 $5,930
T29 Roberto Díaz -4 68 72 70 70 280 $5,930
T29 Cooper Dossey -4 71 68 71 70 280 $5,930
T29 Josué Creel -4 72 67 71 70 280 $5,930
T29 Matías Riedel -4 74 68 67 71 280 $5,930
T29 Brett Drewitt -4 71 68 70 71 280 $5,930
T29 Zach Bauchou -4 68 69 72 71 280 $5,930
T29 Emilio González -4 75 67 66 72 280 $5,930
T29 Joe Weiler -4 69 70 69 72 280 $5,930
T29 Austin engrasador -4 65 70 73 72 280 $5,930
T29 Martillo de cole -4 72 70 65 73 280 $5,930
T29 Ricky Castillo -4 71 69 67 73 280 $5,930
T29 Alistair Docherty -4 68 67 72 73 280 $5,930
T29 Cristo Lamprecht -4 71 69 66 74 280 $5,930
T44 Jeffrey Kang -3 72 69 72 68 281 $4,580
T44 Chris Naegel -3 70 69 70 72 281 $4,580
T44 Roberto Streb -3 71 68 70 72 281 $4,580
T44 Kyle Westmoreland -3 68 70 71 72 281 $4,580
T44 Será Chandler -3 71 68 69 73 281 $4,580
T49 MJ Daffue -2 68 69 74 71 282 $4,375
T49 Nelson Ledesma -2 70 71 68 73 282 $4,375
T51 Hank Lebioda -1 72 70 72 69 283 $4,280
T51 Tano Goya -1 68 74 70 71 283 $4,280
T53 Richy Werenski mi 72 70 73 69 284 $4,190
T53 Jonathan Byrd mi 70 71 73 70 284 $4,190
T53 Dan McCarthy mi 72 69 71 72 284 $4,190
T53 Thomas Walsh mi 69 71 71 73 284 $4,190
T53 Tim Widing mi 71 68 71 74 284 $4,190
T53 Bo Peng mi 71 66 72 75 284 $4,190
T59 Carson Schaake 1 70 71 73 71 285 $4,110
T59 Portada de Patrick 1 68 69 71 77 285 $4,110
T61 Subvención Brent 2 70 70 77 69 286 $4,060
T61 Trent Phillips 2 72 69 73 72 286 $4,060
T61 Nate Vontz 2 76 64 74 72 286 $4,060
64 Persecución Seiffert 3 68 68 78 73 287 $4,020
T65 Jared du Toit 6 71 71 73 75 290 $3,990
T65 Barrio Dalton 6 71 71 70 78 290 $3,990
67 Cristóbal Del Solar 8 68 73 75 76 292 $3,960

Fuente

Salir de la versión móvil