Inicio Deportes Golf Resultados finales del Principal Charity Classic 2024: pago del premio en metálico,...

Resultados finales del Principal Charity Classic 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación de campeones del PGA Tour, cuánto ganó cada golfista

0
Resultados finales del Principal Charity Classic 2024: pago del premio en metálico, tabla de clasificación de campeones del PGA Tour, cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Principal Charity Classic 2024 está encabezada por el ganador Ernie Els, quien encabezó la clasificación de PGA Tour Champions esta semana con una victoria en el calendario de PGA Tour Champions 2024 en Wakonda Club en Des Moines, Iowa.

Els disparó un 65 en la ronda final para mantener a raya al anterior ganador Stephen Ames por dos tiros con 21 bajo par, 195 en el torneo de 54 hoyos.

Bernhard Langer, Rod Pampling y David Duval terminaron empatados en el tercer lugar, a cuatro golpes del ganador sudafricano.

Els ganó la parte ganadora de $300,000 de la bolsa de $2,000,000.

Notas recapitulativas de Principal Charity Classic

Els gana el duodécimo título de Campeones del PGA Tour del año, ingresando al círculo de ganadores en el circuito para mayores de 50 años por cuarta vez.

El dinero que ganan Els, y todos los jugadores campeones del PGA Tour en el campo, se convierte en puntos de la Copa Charles Schwab, y cada dólar se convierte en dos puntos durante los playoffs de la Copa Charles Schwab.

No hay cortes en los eventos organizados por PGA Tour Champions, incluidos los campeonatos más importantes que organizan. A todos los profesionales que terminaron el torneo se les pagó.

El calendario de Campeones del PGA Tour 2024 continúa la próxima semana con el American Family Insurance Championship en Wisconsin.

Clasificación final del Principal Charity Classic 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA ALTURA R1 R2 R3 NENE DINERO
1 Ernie Els -21 62 68 sesenta y cinco 195 $300,000
2 Esteban Ames -19 64 67 66 197 $176,000
T3 David Duval -17 67 sesenta y cinco 67 199 $120,000
T3 Bernhard Langer -17 68 63 68 199 $120,000
T3 Pampling de varilla -17 sesenta y cinco sesenta y cinco 69 199 $120,000
T6 Heath Slocum -dieciséis sesenta y cinco 68 67 200 $76,000
T6 Vijay Singh -dieciséis 64 68 68 200 $76,000
T8 Steven Alker -15 67 68 66 201 $60,000
T8 Chad Campbell -15 66 67 68 201 $60,000
T10 David Bransdon -14 68 68 66 202 $50,000
T10 Ken Tanigawa -14 66 69 67 202 $50,000
T12 Steve Flesch -13 68 70 sesenta y cinco 203 $38,400
T12 ye yang -13 69 68 66 203 $38,400
T12 Estuardo Appleby -13 68 69 66 203 $38,400
T12 Steve Allan -13 69 66 68 203 $38,400
T12 Kevin Sutherland -13 66 66 71 203 $38,400
17 Esteban Toledo -12 69 67 68 204 $32,000
T18 Billy Andrade -11 69 71 sesenta y cinco 205 $23,844
T18 Thomas Bjorn -11 69 69 67 205 $23,844
T18 Jaidee Thongchai -11 68 70 67 205 $23,844
T18 Orgullo idiota -11 71 66 68 205 $23,844
T18 Michael Wright -11 67 70 68 205 $23,844
T18 Jim Furyk -11 67 69 69 205 $23,844
T18 Notah Begay III -11 70 sesenta y cinco 70 205 $23,844
T18 Robert Karlson -11 70 sesenta y cinco 70 205 $23,844
T18 Ricardo González -11 64 70 71 205 $23,844
T27 Richard Verde -10 70 69 67 206 $16,600
T27 Brett Quigley -10 68 70 68 206 $16,600
T27 Tim Herrón -10 70 67 69 206 $16,600
T27 Retief Goosen -10 67 70 69 206 $16,600
T27 Scott Parel -10 68 68 70 206 $16,600
T32 Boo Weekley -9 72 68 67 207 $12,133
T32 Jerry Kelly -9 69 70 68 207 $12,133
T32 Pablo Broadhurst -9 69 69 69 207 $12,133
T32 Woody Austin -9 68 70 69 207 $12,133
T32 bob estes -9 70 67 70 207 $12,133
T32 día de cañada -9 69 68 70 207 $12,133
T32 Tim O’Neal -9 68 69 70 207 $12,133
T32 Billy Mayfair -9 sesenta y cinco 72 70 207 $12,133
T32 Cameron Percy -9 66 69 72 207 $12,133
T41 Doug Barrón -8 71 71 66 208 $8,800
T41 Matt Gogel -8 70 71 67 208 $8,800
T41 David McKenzie -8 70 70 68 208 $8,800
T41 John Houston -8 69 70 69 208 $8,800
T41 Tim Petrović -8 69 68 71 208 $8,800
T41 Rob Labritz -8 sesenta y cinco 72 71 208 $8,800
T47 José María Olazábal -7 70 71 68 209 $6,400
T47 Colin Montgomerie -7 72 68 69 209 $6,400
T47 Marco Dawson -7 69 71 69 209 $6,400
T47 John Senden -7 70 69 70 209 $6,400
T47 Miguel Ángel Jiménez -7 70 69 70 209 $6,400
T47 Pablo Stankowski -7 70 69 70 209 $6,400
53 jay haas -6 74 67 69 210 $5,000
T54 Chris DiMarco -5 73 70 68 211 $4,600
T54 Darren Clarke -5 72 70 69 211 $4,600
T54 Gene Sauer -5 69 72 70 211 $4,600
T57 Brian Gay -4 72 71 69 212 $4,100
T57 Ken Duque -4 70 69 73 212 $4,100
T59 Mario Tiziani -3 74 70 69 213 $3,600
T59 David Frost -3 68 72 73 213 $3,600
T59 Shane Bertsch -3 68 71 74 213 $3,600
T62 Wes corto, Jr. -2 72 72 70 214 $2,800
T62 Lee Janzen -2 70 74 70 214 $2,800
T62 David Mathis -2 73 68 73 214 $2,800
T62 David Toms -2 70 71 73 214 $2,800
T62 Jeff Sluman -2 68 73 73 214 $2,800
T67 Tom Pernice Jr. -1 76 72 67 215 $2,026
T67 Joe Durant -1 71 75 69 215 $2,026
T67 Duffy Waldorf -1 70 73 72 215 $2,026
70 Marcos Calcavecchia mi 72 72 72 216 $1,760
T71 Jeff Maggert 1 73 77 67 217 $1,580
T71 Steve Jones 1 71 75 71 217 $1,580
73 Juan Daly 2 71 74 73 218 $1,400
74 Thomas Levet 3 75 75 69 219 $1,320
75 Tom Lehman 4 72 76 72 220 $1,240
76 Fred Funk 5 73 75 73 221 $1,160
T77 Scott McCarron 11 78 78 71 227 $1,040
T77 Scott Dunlap 11 76 76 75 227 $1,040

Fuente

Salir de la versión móvil