Inicio Deportes Golf Resultados finales del 3M Open 2024: premios en metálico, clasificación del PGA...

Resultados finales del 3M Open 2024: premios en metálico, clasificación del PGA Tour y cuánto ganó cada golfista

0
Resultados finales del 3M Open 2024: premios en metálico, clasificación del PGA Tour y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del 3M Open 2024 está encabezada por el ganador Jhonattan Vegas, quien consiguió su cuarta victoria de su carrera en el PGA Tour en el TPC Twin Cities en Blaine, Minnesota.

Vegas obtuvo su primera victoria en casi ocho años después de obtener una victoria de un golpe con 17 bajo par 267, superando a Max Greyserman para quedarse con el título.

Matt Kuchar y Maverick McNealy terminaron empatados en el tercer lugar con un total de 15 bajo par en este único evento del PGA Tour en Minnesota.

Vegas ganó la parte del premio de $8,100,000, equivalente a $1,458,000.

Notas recapitulativas del evento 3M Open

Vegas obtuvo 40,6 puntos para el Ranking Mundial Oficial de Golf con su victoria en el campeonato stroke play de 72 hoyos, lo que le ayuda a mantenerse en el ranking mundial.

Vegas obtuvo 500 puntos FedEx Cup como miembro del PGA Tour, y los puntos del PGA Tour se ofrecen en el nivel estándar para este evento.

Un total de 74 (de 156) jugadores finalizaron el torneo después de que se realizó un corte de 36 hoyos en este evento. Jake Knapp se retiró en la ronda final.

El calendario del PGA Tour 2024 continúa la próxima semana con el torneo de golf olímpico masculino de 2024.

Clasificación final del 3M Open 2024, resultados y premios en metálico de Pavond

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas móviles para ver los detalles

Punto de venta JUGADOR A LA ALTURA R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Jhonattan Vegas -17 68 66 63 70 267 $1,458,000
2 Max Greyserman -dieciséis 70 68 67 63 268 $882,900
T3 Maverick McNealy -15 70 66 63 70 269 $477,900
T3 Matt Kuchar -15 68 67 63 71 269 $477,900
5 Taylor Pendrith -14 66 64 73 67 270 $332,100
T6 Kurt Kitayama -13 66 69 70 66 271 $273,375
T6 Patrick Fishburn -13 71 67 63 70 271 $273,375
T6 Sahith Theegala -13 66 69 66 70 271 $273,375
T9 K. H. Lee -12 67 69 68 68 272 $220,725
T9 J.J. Spaun -12 70 68 sesenta y cinco 69 272 $220,725
T9 Matt NeSmith -12 68 64 70 70 272 $220,725
T12 Campeón Cameron -11 69 70 71 63 273 $151,296
T12 Henrik Norlander -11 68 72 67 66 273 $151,296
T12 Tony Finau -11 67 69 70 67 273 $151,296
T12 Taylor Moore -11 69 71 sesenta y cinco 68 273 $151,296
T12 Matti Schmid -11 70 70 sesenta y cinco 68 273 $151,296
T12 Sam Quemaduras -11 70 sesenta y cinco 69 69 273 $151,296
T12 Alex Smalley -11 69 sesenta y cinco 70 69 273 $151,296
T19 Andrew Putnam -10 67 66 75 66 274 $99,549
T19 Mackenzie Hughes -10 64 72 70 68 274 $99,549
T19 Justin Suh -10 68 69 68 69 274 $99,549
T19 Jacob Bridgeman -10 63 70 72 69 274 $99,549
T19 Cam Davis -10 68 69 sesenta y cinco 72 274 $99,549
T24 David Skinns -9 68 70 71 66 275 $61,695
T24 Traza Crowe -9 68 72 68 67 275 $61,695
T24 Salón de Harry -9 72 67 69 67 275 $61,695
T24 Doug Ghim -9 70 64 73 68 275 $61,695
T24 Emiliano Grillo -9 68 68 70 69 275 $61,695
T24 Andrés Novak -9 sesenta y cinco 70 71 69 275 $61,695
T24 Ben Kohles -9 70 70 sesenta y cinco 70 275 $61,695
T24 Chad Ramey -9 68 69 68 70 275 $61,695
T24 Matt Wallace -9 71 68 64 72 275 $61,695
T33 Kevin Kisner -8 69 71 69 67 276 $45,157
T33 Justin inferior -8 67 68 74 67 276 $45,157
T33 Brice Garnett -8 71 69 66 70 276 $45,157
T33 Kelly Kraft -8 68 70 68 70 276 $45,157
T37 José Bramlett -7 70 70 69 68 277 $35,235
T37 Scott Piercy -7 69 67 73 68 277 $35,235
T37 Bosque de Gary -7 66 69 74 68 277 $35,235
T37 Neal Shipley -7 73 66 69 69 277 $35,235
T37 Patrick Rodgers -7 sesenta y cinco 73 69 70 277 $35,235
T37 El poder de Séamus -7 69 68 69 71 277 $35,235
T37 Adán Svensson -7 67 69 66 75 277 $35,235
T44 Joe Highsmith -6 68 72 70 68 278 $27,945
T44 Grifo Lanto -6 68 66 76 68 278 $27,945
T46 Davis Riley -5 70 70 70 69 279 $22,067
T46 Keith Mitchell -5 68 72 70 69 279 $22,067
T46 MJ Daffue -5 73 67 69 70 279 $22,067
T46 Nick Hardy -5 67 72 70 70 279 $22,067
T46 Keegan Bradley -5 70 70 68 71 279 $22,067
T46 Roberto Streb -5 70 sesenta y cinco 73 71 279 $22,067
T46 Stewart Cink -5 66 69 72 72 279 $22,067
T53 Dylan Wu -4 69 68 75 68 280 $18,981
T53 Austin sofocante -4 71 68 71 70 280 $18,981
T53 Zach Johnson -4 68 71 69 72 280 $18,981
T53 Tyler Duncan -4 70 69 68 73 280 $18,981
T53 Ben Silverman -4 68 68 71 73 280 $18,981
T53 Aarón Baddeley -4 70 69 67 74 280 $18,981
T59 Charley Hoffman -3 73 67 76 sesenta y cinco 281 $18,063
T59 Hayden Springer -3 66 72 73 70 281 $18,063
T59 Adán Schenk -3 67 73 70 71 281 $18,063
T59 Chris Gotterup -3 69 69 71 72 281 $18,063
T59 Mac Meissner -3 71 69 67 74 281 $18,063
T64 Sam Stevens -2 75 sesenta y cinco 70 72 282 $17,415
T64 Kevin Streelman -2 66 72 72 72 282 $17,415
T64 Akshay Bhatia -2 70 69 67 76 282 $17,415
T67 Wesley Bryan -1 67 73 70 73 283 $16,848
T67 Robby Shelton -1 68 69 72 74 283 $16,848
T67 Rico Hoey -1 70 70 68 75 283 $16,848
T67 Kevin Chappelle -1 68 70 69 76 283 $16,848
71 Carson joven 1 68 72 76 69 285 $16,443
72 Pierceson Coody 2 69 71 70 76 286 $16,281
T73 Kevin Yu 4 69 71 75 73 288 $16,038
T73 Cody Gribble 4 70 70 73 75 288 $16,038

Fuente

Salir de la versión móvil