Inicio Deportes Golf Resultados finales del Campeonato Abierto de Golf de Japón 2024: pago de...

Resultados finales del Campeonato Abierto de Golf de Japón 2024: pago de premios en metálico, tabla de clasificación y cuánto ganó cada golfista

0
Resultados finales del Campeonato Abierto de Golf de Japón 2024: pago de premios en metálico, tabla de clasificación y cuánto ganó cada golfista

La clasificación final del Campeonato Abierto de Golf de Japón 2024 está encabezada por el ganador Shugo Imahira, quien encabezó la clasificación del Japan Golf Tour esta semana con una victoria en el Tokyo Golf Club en Tokio, Japón.

Imahira obtuvo la victoria para llevarse su primer título importante japonés, llevándose el torneo con una victoria de un solo golpe, gracias a un putt de 50 pies en el hoyo final para vencer a Ryosuke Kinoshita con 4 bajo par, 276.

Yuki Inamori quedó solo en tercer lugar con par 280, mientras que Takumi Kanaya terminó solo en cuarto lugar con 2 sobre par.

Imahira ganó 42.000.000 yenes (281.643 dólares) de la bolsa de 210.000.000 yenes (1.408.215 dólares).

Notas recapitulativas del Campeonato Abierto de Golf de Japón

Imahira obtuvo 7,24 puntos del Ranking Mundial Oficial de Golf con la victoria. El campo para el torneo era modesto, en su mayoría lleno de clientes habituales del Japan Golf Tour.

Hubo un corte esta semana, con 61 jugadores del campo inicial de 120 jugadores terminando el evento en el último evento de la temporada 2024.

El calendario del Japan Golf Tour 2024 continúa en cuatro semanas con el Mitsui Sumitomo Visa Taiheiyo Masters.

Clasificación final del Campeonato Abierto de Golf de Japón 2024, resultados y pagos de premios en metálico

Haga clic en el encabezado para ordenar; gire las pantallas del móvil para obtener más detalles

punto de venta JUGADOR A LA PAR R1 R2 R3 R4 NENE DINERO
1 Shugo Imahira -4 72 70 68 276 42.000.000 yenes
2 Ryosuke Kinoshita -3 70 67 70 70 277 23.100.000 yenes
3 Yuki Inamori mi 67 70 71 72 280 16.170.000 yenes
4 Takumi Kanaya 2 72 72 70 68 282 10.500.000 yenes
5 Mikiya Akutsu 3 71 72 70 70 283 8.820.000 yenes
T6 Kota Kaneko 4 73 69 70 72 284 ¥6.825.000
T6 Keita Nakajima 4 69 67 73 75 284 ¥6.825.000
T8 ryo ishikawa 5 70 72 73 70 285 4.436.250 yenes
T8 Taiga Nagano 5 75 67 73 70 285 4.436.250 yenes
T8 Kazuki Higa 5 67 73 74 71 285 4.436.250 yenes
T8 Tomoyo Ikemura 5 63 73 71 78 285 4.436.250 yenes
T12 Yusaku Hosono 6 71 76 71 68 286 ¥ 3.097.500
T12 justin de los santos 6 71 71 69 75 286 ¥ 3.097.500
T14 Ryuko Tokimatsu 7 72 73 71 71 287 2.562.000 yenes
T14 Todd Baek 7 74 67 72 74 287 2.562.000 yenes
16 Tatsuya Kodai 8 74 71 74 69 288 2.310.000 yenes
T17 Kensei Hirata 9 73 71 73 72 289 2.100.000 yenes
T17 Jinichiro Kozuma 9 72 69 74 74 289 2.100.000 yenes
T17 Ryuichi Oiwa 9 71 74 69 75 289 2.100.000 yenes
T20 Tomoharu Otsuki 11 70 73 76 72 291 1.776.600 yenes
T20 Tomohiro Kondo 11 71 73 75 72 291 1.776.600 yenes
T20 Takashi Ogiso 11 73 71 74 73 291 1.776.600 yenes
T20 Riki Kawamoto 11 70 73 74 74 291 1.776.600 yenes
T20 Taiki Yoshida 11 73 74 67 77 291 1.776.600 yenes
T25 Yuki Shino 12 71 71 79 71 292 1.533.000 yenes
T25 Michael Hendry 12 74 74 73 71 292 1.533.000 yenes
T25 Mikumu Horikawa 12 73 74 73 72 292 1.533.000 yenes
T25 Yosuke Tsukada 12 69 72 77 74 292 1.533.000 yenes
T25 Yuta Ikeda 12 73 73 72 74 292 1.533.000 yenes
T25 Suzuki 12 71 75 71 75 292 1.533.000 yenes
T31 Koumei Oda 13 70 76 73 74 293 1.365.000 yenes
T31 Brad Kennedy 13 72 76 67 78 293 1.365.000 yenes
T31 Naoyuki Kataoka 13 70 71 71 81 293 1.365.000 yenes
T34 fénix campbell 14 70 78 74 72 294 ¥0
T34 Tatsunori Shogenji 14 70 71 80 73 294 1.312.500 yenes
T34 Taihei Sato 14 71 70 77 76 294 1.312.500 yenes
T37 Aguri Iwasaki 15 69 74 78 74 295 1.270.500 yenes
T37 Ryutaro Nagano 15 72 73 71 79 295 1.270.500 yenes
T39 Satoshi Kodaira 16 76 72 78 70 296 ¥1.218.000
T39 Yamato Hatta 16 72 76 77 71 296 ¥1.218.000
T39 Taiko Nishiyama 16 68 78 73 77 296 ¥1.218.000
T42 Juvic Pagunsan 17 76 72 75 74 297 1.144.500 yenes
T42 Takumi Murakami 17 76 72 73 76 297 1.144.500 yenes
T42 Hideto Tanihara 17 73 73 73 78 297 1.144.500 yenes
T42 Satoshi Hara 17 72 74 72 79 297 1.144.500 yenes
T46 Keigo Kaneoka 18 73 74 80 71 298 1.060.500 yenes
T46 Tsubasa Ukita 18 73 70 80 75 298 1.060.500 yenes
T46 Yusuke Sakamoto 18 76 72 74 76 298 1.060.500 yenes
T46 Tatuaki Mizuta 18 71 76 73 78 298 1.060.500 yenes
50 Taiga Sugihara 19 72 76 75 76 299 ¥1.008.000
T51 Yuwa Kosaihira 20 75 73 78 74 300 976.500 yenes
T51 Eric Sugimoto 20 75 71 75 79 300 976.500 yenes
T53 @Kaito Sato 21 72 75 76 78 301 ¥0
T53 Hideto Kobukuro 21 74 74 75 78 301 934.500 yenes
T53 Kenia Nakayama 21 73 73 74 81 301 934.500 yenes
T56 Konosuke Nakazato 23 73 71 81 78 303 892.500 yenes
T56 Takahiro Hataji 23 76 70 79 78 303 892.500 yenes
T58 Guntaek Koh 25 73 75 79 78 305 850.500 yenes
T58 Kyo Morishita 25 73 75 75 82 305 850.500 yenes
60 Reo Hiruta 29 73 75 80 81 309 819.000 yenes
61 Eugenio Chacarra 30 71 76 83 80 310 798.000 yenes

Fuente

Salir de la versión móvil